TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人和合病院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 |
富山日野自動車 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
伏木海陸運送
軟式野球部 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネクスト | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
富山日野自動車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 3 |
菊水化学工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
武内プレス工業
株式会社 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 5 | 5 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
STADIUM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
武内プレス工業
株式会社 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 5 | 6 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1x | 7 | 8 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海老江若生クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
富山日野自動車 | 1 | 4 | 2 | 5 | X | 12 | 11 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砺波卍リベンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
富山日野自動車 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 6 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福光バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | 8 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
伏木海陸運送
軟式野球部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
富山日野自動車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2x | 7 | 7 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 9 | 2 | ||||
アライドマテリアル
野球部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
武内プレス工業
株式会社 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1x | 8 | 10 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
武内プレス工業
株式会社 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 9 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Glanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
ネクスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏木海陸運送
軟式野球部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山日野自動車 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
TEAM BANBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |